Declarații de avere
|
Declarații de interese
|
||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Director Executiv | |||||||||||
Avram Razvan Corneliu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Director Adjunct | |||||||||||
Compartiment Formare Profesionala pentru Adulti | |||||||||||
Manaila Liliana Mariana | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Compartiment Juridic si contencios | |||||||||||
Doros Otilia Daniela | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Serviciu Beneficii de asistenta sociala, programe de servicii sociale, incluziune sociala, egalitate de sanse | |||||||||||
Popa Eliza | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Anastasiu Elena | x | – | – | – | – | x | – | – | – | – | |
Bocanet Aurora | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Bonciu Carmen Elena | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Buzoianu Dumitru | x | x | – | – | – | x | x | – | – | – | |
Cucos Carmen Elena | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Cuza Ramona | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Farkas Stamate Daniela | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Grecu Lapusneanu Gica | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Grigoras Ionica | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Ion Ecaterina | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Ionescu Daniela | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Mancos Mirela | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Munteanu Pavilica | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Palade Gabriela | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Calin Patrichi Mariana Gabriela | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Postelnicu Dan Marius | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Rusu Gabriela | x | x | x | x R | x | x | x | x | x | x | |
Serviciu Inpectie sociala | |||||||||||
Ralea Niculina Olimpia |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Alexandru Magdalena Mirela |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Hagiu Danut Mirel |
x | x | x R | x | – | x | x | x | x | – | |
Halasag Adriana |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Matei Ocheselu Elena |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Panfile Mariana |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Gavril Daniela |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Sandu Mariana |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Zaharia Gabriela |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Economic, financiar si contabilitate, administrativ si achizitii publice | |||||||||||
Antoniu Loredana |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Barbu Elena Liliana | – | – | x | x | x | – | – | x | x | x | |
Chirosca Carmen |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Defta Anicuta |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Florea Emilia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Hotnog Daniela | x | x | |||||||||
Mihai Carmen Mihaela | – | – | x | x | x | – | – | x | x | x | |
Toma Nicoleta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Resurse umane | |||||||||||
Costache Vasilica | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |